| Ein deutlicher Sieg |
| |
Lehrer-Team: Von Anfang an favorisiert Von Dr. Jürgen Czischke | Das alljährliche Spiel um den Generation-Cup am 29.11.2002 fand auch diesmal wieder in der überfüllten Sporthalle des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums statt. Anders als im letzten Jahr konnte das FSG-Team diesmal mit vollständiger Mannschaft antreten, so dass man schon vor dem Spiel davon ausgehen musste, dass das Team um Spielertrainer Lothar Goder dieses Spiel für sich entscheiden würde. Eine kurze taktische und methodisch-didaktische Absprache vor dem Spiel sollte reichen, um die Mannschaft auf das Spiel einzustellen. |
Überraschend frühe Führung der Schüler | Dennoch kam alles anders als gedacht. Die Ehemaligen begannen das Spiel mit viel Elan und Zug zum Tor, allerdings auch mit viel Ungenauigkeiten im Spiel nach vorn. Das FSG-Team fand zunächst noch nicht zu seinem Spiel, so dass die Ehemaligen bereits früh im Anschluss an eine Ecke in Führung gingen. Die eigentlich harmlose Situation wurde von der Hintermannschaft des FSG-Teams offensichtlich unterschätzt, der Ball nicht mit Nachdruck aus der Abwehrzone befördert. Michael Steinbrecher ließ sich nicht zweimal bitten. Sofort nahm er den Abpraller auf und sein Schuss fand vorbei an vielen Angreifer- und Abwehrbeinen den Weg irgendwie flach in die rechte Torecke. Czubak im Tor war die Sicht versperrt, so dass er nicht eingreifen konnte und schon im ersten Spiel für das FSG-Team hinter sich greifen musste. Trotz des frühen Rückstands ließ sich das FSG-Team jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Immer besser bekamen die Lehrer das Spiel in den Griff. Die Angriffe der Ehemaligen wurden von der stabilen Abwehr um Dirk Hischemöller abgeblockt und als harmlos entlarvt. Jürgen Czischke spielte, obwohl mit einer Verletzung ins Spiel gegangen, die Rolle des Liberos und Ballverteilers gewohnt souverän. Mit Lothar Goder über links und Carsten Schröder über rechts fand er sichere Anspielstationen vor der Abwehr. Sie sorgten dafür, dass das Angriffsspiel ruhig und lehrbuchmäßig vorgetragen wurde. Jürgen Korn als Rechtsaußen und Thomas Fischer als Linksaußen waren nie auszuschalten und sorgten dafür, dass das Team der Ehemaligen von einer Verlegenheit in die andere geriet. |
Josef Schröder neutralisiert als Aufpasser | Josef Schröder kümmerte sich um Rolf Lompa und das hatte Erfolg. Lompa wurde während des Spiels nicht gesehen und Schröder hatte sogar noch genügend Zeit sich mit seinen bekannt gefährlichen Schüssen in die Angriffe einzuschalten. Die Statistiker vermelden auf der anderen Seite einen einzigen Schuss von Lompa, der zudem ausschließlich die Hallendecke in Gefahr brachte. Der Ausgleich war jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Hans Stemmerich war es vorbehalten, das 1:1 im Anschluss an eine Ecke im Liegen und mit links zu erzielen, als der Gegner den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam und Stemmerich die Situation blitzschnell erkannte und nutzte. Dann wie aus heiterem Himmel die erneute Führung der Ehemaligen, als Thomas Fischer einen hoch angespielten Ball nicht unter Kontrolle brachte und Michael Steinbrecher sich den Ball irgendwie erkämpfte. Eine unglückliche Situation, die durch eine feine Einzelleistung von Michael Steinbrecher und seinen zweiten Treffer an diesem Tag zum 1:2 Spielstand gekrönt wurde. Natürlich waren die bis dahin eher harmlosen Ehemaligen zufrieden, dass sie mit diesem Ergebnis in die Pause gehen konnten. |
Spiel gewinnt an Klasse | Nach der Pause zogen sie sich dann immer mehr in die eigene Hälfte zurück, mehr eine Folge des druckvollen Spiels der Lehrer als eigener taktischer Entscheidungen. Das FSG-Team gestaltete seine Angriffe ohne jede Hektik mit kontrollierter Offensive. Noch war genug Zeit das Spiel zu drehen und der erneute Ausgleich zum 2:2 ließ nicht lange auf sich warten. Carsten Schröder erzielte ihn mit einem Flachschuss in die linke Ecke, nachdem der Ball in der gegnerischen Abwehr vertändelt wurde. Erst jetzt bekam das Spiel die Klasse, die sich das Publikum erhofft hatte. Torszenen auf beiden Seiten, allerdings zunächst ohne Erfolg. In dieser Phase wunderten sich vor allem die fachkundigen Beobachter des Spiels, dass Johannes Hofnagel nicht häufiger zum Einsatz kam, zumal es den Angriffen seiner Mannschaft an Durchschlagskraft fehlte. Und so bekam das Spiel die erwartete Wende. Erneut war es Carsten Schröder, der nach schöner Einzelleistung mit einem Doppeltunnel durch die Beine von Abwehrspieler und Torwart Erfolg hatte und diesmal die Lehrer in Führung brachte. |
Wütende Gegenangriffe wegen wachsender Führung der Lehrer | Wütende Angriffe der Ehemaligen waren die Folge. Zerberus Georg Czubak gab jedoch ein ums andere Mal Kostproben seiner überragenden Klasse und machte alle auch nur im Ansatz erfolgversprechenden Torchancen zunichte. Olli Kahn wird es nicht gerne gesehen haben. Gerade als den Ehemaligen die Zeit davonzulaufen drohte und sie ihre Angriffsbemühungen noch einmal verstärken wollten, kam der endgültige Knockout. Unter K wie Konter schlug das Lehrerteam das Fußballlehrbuch auf Seite 486 auf. Nach einem erneut ergebnislosen Angriff des gegnerischen Teams wurde das Leder blitzschnell aus der Abwehr auf die linke Angriffsseite gespielt. Eine lange Flanke von Lothar Goder erreichte Stemmerich auf der rechten Seite schon in Höhe des gegnerischen Tores. Mit einer einfachen Körpertäuschung ließ Stemmerich die komplette Abwehr aussteigen und spielte den Rückpass zum nachrückenden Josef Schröder, der den Ball mit einem satten Rechtsschuss im linken oberen Dreieck versenkte. 4:2! Die Entscheidung! Vor allem die Entstehung dieses Treffers ließ die Ehemaligen nicht mehr an eine Wende glauben. Auch wenn sie bis zur letzten Minute des Spiels kämpften, waren sie doch endgültig geschlagen. |
Lehrer auch in Zukunft auf Sieg abonniert? | Die Souveränität, mit der dieses Spiel gewonnen wurde, ließ alle Beobachter zu dem Schluss kommen, dass die Ehemaligen wohl auch in den nächsten Jahren auf einen Sieg gegen dieses überragende FSG-Team werden verzichten müssen. |
Schwitzend, aber glücklich | Schauen Sie sich das Teilnehmerfoto in Übergröße an (460 kB)! |
| Zurück zur »Generations-Cup«-Übersicht |
| |
| |