Nr. | Titel | LeiterIn | Raum | Medien | |
1 | Move to the rhythm | Balkenhoff/Kriedel Pleuger | Sporthalle &044 | CD-Player | |
2 | Hoch hinaus | Rohr | Sporthalle | ||
3 | Kleine Spiele spielen usw. | Schiefelbein/Kumor | Sporthalle & 043 | ||
4 | Beach-Volleyball | Böhm | unterwegs | ||
5 | Der Eisdielencheck | Hormann/ Rolf-Weinreich | unterwegs | ||
6 | Dance and Step-Special | König | Aula | CD-Player | |
7 | Trampolin und Akrobatik | Stappert/ Schmedes | Sporthalle | ||
9 | Einfach mal raus! | Helmig/ Mertens | unterwegs (314) | ||
10 | Segelfliegen | Flugsportgruppe | unterwegs | ||
11 | Radtour rund um Lünen | Drees/ Stemmerich/Hischemöller | unterwegs |
Am Montag Start |
|
12 | Figuren aus Pappmaché | Schulze-Jurela/ Stüber | Kunst 2 (N 114) | ||
13 | Federkiel und Tintenfass | Gesenhoff/ Koch/ Kramer | Kunst 1 (N 111) | ||
14 | Do it yourself | Hüning/ Stallmeister | N101 | 2 Ipads | |
15 | Recycling und Upcycling | Rossbach/ Althoff | N 104 | ||
16 | Café-Kunst | Reher/ Palm-Deborde | N 211 | hat ihr Projekt mit Tüyluoaglu & Durkalic zusammengelegt | |
17 | Superhelden für Deutschland | Hofacker | 311 | 2 Ipads | |
18 | On fait du théâtre! | Tüylüoglu / Durkalic | MZR (N 105) | ||
19 | Poetryslam | Zejewski | 243 | ||
20 | FSG-Song-Werkstatt | Boenigk/ Pleitner | Musik 1,2 & N 203 | ||
21 | Hörspiele Gestalten | Leuthner | 45 | ||
22 | Die drei Fragezeichen | Goyer | 214 | ||
23 | Doppelkopf und Wizard | Kunst | Physik 1 | ||
24 | Lerne Skat! | Neumann | N 212 | ||
25 | Schach | Harde | 313 & 316 | Beamer im Raum | |
26 | Das FSG Spiel | Thamm | N213 | ||
27 | Interreligiöses Pilgern | Gröne/ Buschkämper | 113 | Beamer 4 | |
28 | Chilenische Küche und Musik | Gonzales/ Woort | 325 | 6 Ipads | |
29 | Komm ich zeig dir … | Scheitza/ Neuhaus | 114 | ||
30 | Der Tod | Rogge/ Podjaski | 215 &221 | Beamer 1 &2 | |
33 | Ohne Moos nix los! | Erling | 322 (-> 321) | Beamer 3 | |
34 | Ein Schulaquarium | Roelle/ Klasen | 222 & 225 | 2 Ipads | |
35 | Wirtschaft studieren | Wengeler | 315 | 4 Ipads &Beamer im Raum | |
36 | „Steinis in action“ | Loer | 112 | ||
37 | Medienscouts | Bettin | 46 | 6 Ipads | |
38 | Digital Crew | Georg/ Kadiric | N 103 | 10 Ipads | 2 Stellwände |
39 | Virtual Reality | Sniezyk/ Neumann | 115 & 121 (Verbindungstür) | ||
40 | Das FSG in Minecraft | Vehring/ Kramme | 245 & 244 | ||
41 | Geocaching | Hildebrecht | 114 (Montag) | ||
42 | Mit Körper und Stimme zur Rolle | Hirschberg | 232 | ||
43 | eSports | Erling | 321 (-> 322) | ||
44 | Sportspiele | Rickert | Sportplatz | ||
45 | Digital Werkstatt | Varga | N 102b | ||
46 | Physikprojekt | Stallmeister | N201 | 2 Physiklaptops | |
Reserveräume: | N214 | ||||
314,332 | 314 als Beamerausweichraum | ||||
Medienraum 3 | als Druck/Beamerausweichraum außer am Donnerstag! | ||||
Chemie (343,344,346) | |||||
Bio (022, 024) | |||||
Einstein (021) |